作者欢欢喜喜玩 共发帖118篇  分3页显示
 1   [2]   3 
    标 题 作者 字 节 时 间
HBG 5.31 豪柏公寓 93平米 2/1/1 南 豪华 7/17 150万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:51:32
HAZ 5.31 华澳中心 142平米 2/2/1/ 东南 精装修 20/高 11500/平 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:51:23
GXJ 5.31 国兴家园 161平米 3/2/2 南 精装 16/24 268万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:50:47
GHG 5.31 观湖国际 161平米 3/2/2 东南 精装修 5/20 260万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:47:35
FSG 5.31 锋尚国际公寓 100平米 2居 北向 豪华 8层 175万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:47:06
FLG 5.31 枫蓝国际 72平米 1居 北 精装修 2层 1.2万/平米 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:47:06
FLC 5.31 富力又一城 100平米 2居 南向 豪华 10层 无本 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:43:52
FDL 5.31 枫丹丽舍 145平米 3/2/2 南北 精装 3/5 127万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:42:57
HJG 5.31 汇景阁 184平米 3/2/2 南北 豪华 20/20 225万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:40:19
DSY 5.31 东升园 184平米 3/2/2 东南 精装 7/12 248万没税 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:38:27
HBG 5.31 豪柏大厦 170平米 3/2/2 南北 办公装修 2/15 253万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:38:12
DSW 5.31 都市网景 129平米 3居 西南 精装 24层 150万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:37:00
FRJ 5.31 富润家园 148平米 3/2/2 南 中装 15/25 185万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:36:49
DSW 5.31 都市网景写字楼 2800平米 大开间 东 办公 1-3层 12000/平米 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:36:17
DSS 5.31 东山墅 565平米 5/3/4/ 南北 毛坯房 2/-1 3000万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:35:51
DHZ 5.31 大河庄苑 58平米 1/1 东 精装 14/19 79万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:35:21
FN 5.31 蜂鸟社区 50平米 1/1/1 北 精装 12/14 70万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:34:45
CSY 5.31 城市印象 140平米 3居 南向 豪华 5层 139万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:34:38
CWj 5.31 翠微嘉园 149平米 3/2/2 南北 简装 3/12 185万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:34:12
CNJ 5.31 城南嘉园 147平米 3居 南北 有电梯豪华 2层 132万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:32:53
CPJ 5.31 诚品建筑 279平米 4/2/2 南北 精装 1/15 450万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:32:34
DSY 5.31 东升园 164平米 3/2/2 南北 简装 3/6 190万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:31:11
CHW 5.31 长河弯 231平米 4居 西南 精装修 3/5 416万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:31:00
BWY 5.31 博望园 110.31平米 3/2/1 东北 精装修 21/24 15000元/平米 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:28:04
BWM 5.31 百望茉莉园 116平米 2/2/1 南北 精装修 10/11/ 139万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:26:39
BWJ 5.31 百旺家苑 148平米 3/2/2/ 南北 毛坯房 9/9 10000/平 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:25:40
BSY 5.31 碧水云天 373平米 大开间 东向 精装修 1-3层 22000/米 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:24:15
BLY 5.31 百朗园 164平米 4居 南北 豪华 3层 180万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:23:47
DSW 5.31 都市网景 142平米 3/2/2 东 精装 9/24 156万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:23:25
BJY 5.31 北京印象 136平米 2/2/2 西 简装 6/9 133万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:21:47
DSW 6.1 都市网景 2443平米十500平米地下室 纯办公 南北 简装 1-3/27 2900万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 13:20:32
BLY 6.1 百朗园 246平米 4/2/2 南北 毛坯 19-20/19 285万包车位 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 12:17:42
DSW 6.1 都市网景 2443平米十500平米地下室 纯办公 南北 简装 1-3/27 2900万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 12:17:04
FHD 6.1 富华大厦 181平米 4/1/1/ 东向 精装 7层/18层 200万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 12:16:29
LC 6.1 郦城山楼 123平米 2/2/2 南北 精装 2/4 170万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 12:16:02
HFG 6.1 海赋国际 170平米 3/2/2 南北 精装 1/11 280万包车位 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 12:15:51
SJC 6.1 世纪城 165平米 4/2/2 南北 中装 4/15 230万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 12:15:21
SDX 6.1 上地西里颂芳园 146平米 3/2/2 南北 中装 5/6 133万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 12:14:48
SMT 6.1 水木天成 70平米 1/1/1 南北 精装 28/32 78万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 12:13:25
TXH 6.1 天秀花园 71平米 2/1/1 南北 精装 6/6 75万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 12:12:50
YBG 6.1 雅宝公寓 76平米 2 南 精装 2/8 110万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 12:12:50
WFH 6.1 王府温馨公寓 86平米 2/1/1 南北 简装 2/6 48万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 12:12:42
YBG 6.1 雅宝公寓 76平米 2 南 精装 2/8 110万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 12:12:22
WFH 6.1 王府温馨公寓 86平米 2/1/1 南北 简装 2/6 48万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 12:12:17
ZZH 6.2 紫竹花园 219平米 4/2/3 西南 精装修 2/层 234万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 12:10:06
ZZH 6.2 紫竹花园 127平米 1/1/1 西 精装修 2/28 152万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 12:09:40
ZHF 6.2 中海枫涟山庄 122平米 3/1/2 南北 毛坯 9/10 120万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 12:09:14
ZGF 6.2 中国房子上城畅茜园 235平米+100平米露台 4/2/3 南北 精装修 9-10/10 300万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 12:08:28
MTF 6.2 满庭芳园 97平米 2/1/1 西南 简装 6/25 110万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 12:06:35
HYG 6.2 汇园公寓 132平米 3/2/2 西南 精装 12/15 155万 1 3 0 1 1 2 9 6 0 1 2 刘 菲 欢欢喜喜玩 0 2007-6-5 12:05:02

作者欢欢喜喜玩 共发帖118篇  分3页显示
 1   [2]   3