|
|
 |
| 门 派:第五派 |
| 论坛等级:超级元老 |
| 财富等级:富可敌国 |
| 财
宝 箱: |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
中国09年十大最赚钱公司:工行第一中石油第三
|
作者:校阳 2009-11-2 16:48:32
<div>
<p style="MARGIN: 0px 3px 15px; TEXT-INDENT: 30px"><strong>深圳新闻网</strong>讯 截至10月31日,上市公司三季报披露完毕。据统计,剔除*ST本实B,前三季度,1681家公司实现营业总收入84491.5亿元,净利润7831亿元,加权平均每股收益0.3035元,净资产收益率为9.858%。分行业看,有色金属等五行业环比增幅较大。</p>
<p style="MARGIN: 0px 3px 15px; TEXT-INDENT: 30px">值得一提的是,上市公司整体业绩环比继续增长,但增幅较第二季度大幅下降。按最新可比数据统计显示,上市公司整体业绩第一季度扭亏,第二季度环比增长37.67%,第三季度环比增长4%。另外,尽管前三季度业绩同比微降2%,但第三季度同比增幅达到26%。</p>
<p style="MARGIN: 0px 3px 15px; TEXT-INDENT: 30px"><strong>整体业绩:环比增长4% 远不如二季度增幅</strong></p>
<p style="MARGIN: 0px 3px 15px; TEXT-INDENT: 30px">根据最新的可比数据显示,第三季度A、B股上市公司合计实现净利润2895.6亿元,尽管第三季度上市公司业绩在第一、二季度环比上升的基础上继续增长,但第三季度环比增长4%,比第二季度环比增长37.67%大幅下降。</p>
<p style="MARGIN: 0px 3px 15px; TEXT-INDENT: 30px"><strong>净利润同比降2.3%</strong></p>
<p style="MARGIN: 0px 3px 15px; TEXT-INDENT: 30px">最新可比数据还显示,上市公司前三个季度营业总收入合计81445.4亿元,同比降6%;净利润7715.9亿元,同比降2.3%。</p>
<p style="MARGIN: 0px 3px 15px; TEXT-INDENT: 30px">另据WIND资讯的数据统计,截至10月30日1531家披露三季报的公司中,剔除今年上市的公司和缺少第二、三季度净利润数据的公司,还剩下1470家公司。1470家公司中,753家公司净利润环比增长,占比51%;环比增长100%以上的有261家,占比17%;环比增长20倍以上的有19家,占比1.3%。</p>
<p style="MARGIN: 0px 3px 15px; TEXT-INDENT: 30px"><strong>行业情况:五大行业环比增幅较大</strong></p>
<p style="MARGIN: 0px 3px 15px; TEXT-INDENT: 30px">从行业上看,有色金属、医药生物、轻工制造、公用事业、建筑建材等五大行业业绩环比大幅攀升,而黑色金属、电子元器件、家用电器等行业整体业绩环比大幅下降。</p>
<p style="MARGIN: 0px 3px 15px; TEXT-INDENT: 30px">数据显示,已披露季报的50家有色金属公司第三季度合计实现营业收入870.56亿元、营业利润53.71亿元、净利润38.06亿元,与第二季度相比分别增长16.14%、113.75%、103.19%,其营业利润和净利润环比增幅均稳居23大行业排行榜首位。</p>
<p style="MARGIN: 0px 3px 15px; TEXT-INDENT: 30px">仅次于有色金属,医药生物、轻工制造两行业盈利情况也有持续增长。医药生物、轻工制造第三季度营业收入环比增长率分别为5.52%、7.93%,营业利润环比增长率分别为57.88%、44.39%,净利润环比增长率分别为52%、48.04%。另外,公用事业、建筑建材净利润环比增长率也均超过三成。</p><!--/enpcontent-->
<p>来源: 广州日报 编辑: 小月</p></div>
|
|
|
|
| 本文评论0条 |
 |
|
|
|
|
|
|
|